Nicki Thiim wygrywa na Hockenheim, Giermaziak szósty

Polak utrzymał pozycję lidera, a Robert Lukas pojawił się na mecie dziesiąty
20.07.1412:44
Łukasz Godula
3853wyświetlenia

Nicki Thiim wygrał dzisiejszy wyścig Porsche Supercup na torze Hockenheim. Duńczyk po dość słąbym starcie dał się wyprzedzić Kevinowi Estre, jednak pokonał Francuza kilka okrążeń później na torze, a następnie nie oddał pozycji lidera do samej mety.

Drugi na mecie zjawił się Earl Bamber, najgroźniejszy rywal Kuby Giermaziaka w walce o tytuł mistrzowski. Nowozelandczyk wykorzystał zamieszanie podczas ataku Thiima na Estre i wcisnął się przed niego. Czwarty na mecie zameldował się Klaus Bachler, który zaprezentował fantastyczne tempo i pokonał na torze najpierw Giermaziaka, a później Ammermullera.

Michael Ammermuller był początkowo naciskany przez Kubę, jednak ostatecznie Polakowi nie udało się wyprzedzić Niemca i musiał się zadowolić finiszem na szóstej lokacie. Przewaga w generalce zmalała przez to o 8 punktów, jednak Polak nadal jest liderem. Tymczasem drugi z naszych rodaków, Robert Lukas, uplasował się dzisiaj na dziesiątej pozycji.

Pechowo wyścig zakończył się dla Patricka Dempseya, który po walce z rywalami uszkodził układ kierowniczy i wolnym tempem dotoczył się do mety.

P.Kierowca (Nr)Nar.SamochódOkr.Czas/strataPkt.
1Nicki Thiim (6)DaniaPorsche 911 GT3 Cup140h24m34,65720
2Earl Bamber (19)Nowa ZelandiaPorsche 911 GT3 Cup14+0:00,73718
3Kevin Estre (3)FrancjaPorsche 911 GT3 Cup14+0:01,06116
4Klaus Bachler (7)AustriaPorsche 911 GT3 Cup14+0:04,78214
5Michael Ammermüller (4)NiemcyPorsche 911 GT3 Cup14+0:05,56712
6Kuba Giermaziak (14)PolskaPorsche 911 GT3 Cup14+0:06,79910
7Christian Engelhart (8)NiemcyPorsche 911 GT3 Cup14+0:07,6989
8Connor de Phillippi (17)USAPorsche 911 GT3 Cup14+0:09,2968
9Sven Müller (11)NiemcyPorsche 911 GT3 Cup14+0:10,5187
10Robert Lukas (16)PolskaPorsche 911 GT3 Cup14+0:10,8486
11Ben Barker (15)Wielka BrytaniaPorsche 911 GT3 Cup14+0:11,2925
12Christopher Zoechling (9)AustriaPorsche 911 GT3 Cup14+0:12,6024
13Alex Riberas (2)HiszpaniaPorsche 911 GT3 Cup14+0:14,0093
14Clemens Schmid (5)AustriaPorsche 911 GT3 Cup14+0:15,4362
15Philipp Eng (12)AustriaPorsche 911 GT3 Cup14+0:17,2311
16Thomas Biagi (22)WłochyPorsche 911 GT3 Cup14+0:18,276
17Christofer Berckhan (48)NiemcyPorsche 911 GT3 Cup14+0:18,927
18Hamad Al Fardan (20)BahrajnPorsche 911 GT3 Cup14+0:31,397
19Mario Marasca (21)WłochyPorsche 911 GT3 Cup14+0:31,694
20Gianluca Giraudi (46)WłochyPorsche 911 GT3 Cup14+0:32,232
21Glauco Solieri (45)WłochyPorsche 911 GT3 Cup14+0:53,359
22Johannes Waimer (-)NiemcyPorsche 911 GT3 Cup 14+36:48,701
23Patrick Dempsey (911)USAPorsche 911 GT3 Cup13+1 okr.
Niesklasyfikowani
24Sean Johnston (10)USAPorsche 911 GT3 Cup9
25Bas Schothorst (18)HolandiaPorsche 911 GT3 Cup9
26Pieter Schothorst (1)HolandiaPorsche 911 GT3 Cup9
27Rolf Ineichen (-)SzwajcariaPorsche 911 GT3 Cup 9
Pole position: Nicki Thiim - 1:43,251

KOMENTARZE

1
Dorel
20.07.2014 06:26
Bamber coraz bliżej.