Bamber wygrywa, Giermaziak ósmy

Polak stracił prowadzenie w klasyfikacji generalnej
24.08.1412:34
Paweł Zając
4221wyświetlenia

Earl Bamber wygrywał wyścig Porsche Supercup na torze Spa-Francorchamps. Kuba Giermaziak zakończył siódmą rundę pucharu na ósmym miejscu.

Bamber stracił prowadzenie po uślizgu z Eau Rouge, jednak później udało mu się utrzymać za Nicki Thiimem i ostatecznie wyprzedzić go po udanym ataku w Rivage.

Od tego momentu Nowozelandczyk nieustannie oddalał się od reszty stawki, by ze sporą przewagą sięgnąć po zwycięstwo. Drugi Nicki Thiim do mety jechał dość samotnie i ostatecznie finiszował w bezpiecznej odległości przed Klausem Bachlerem. Wcześniej Austriak prowadził grupę kierowców za którą znajdowali się Muller, Eng, Schmid oraz Giermaziak, jednak kierowca Konrada zdołał się oddalić, gdyż pozostali tracili tempo.

Niestety tej okazji nie wykorzystał Giermaziak, który po dobrym starcie i błędach kilku rywali przesunął się na siódme miejsce. Kierowca z Gostynia nie dał rady sobie poradzić ze Schmidem, a dodatkowo stracił pozycję na rzecz Bena Barkera, a nad dziewiątym Jaapem van Lagenem miał 0,013s przewagi. Czołową dziesiątkę uzupełnił Connor de Phillippi.

P.Kierowca (Nr)Nar.SamochódOkr.Czas/strataPkt.
1Earl Bamber (19)Nowa ZelandiaPorsche 911 GT3 Cup110h26m58,47120
2Nicki Thiim (6)DaniaPorsche 911 GT3 Cup11+0:10,19018
3Klaus Bachler (7)AustriaPorsche 911 GT3 Cup11+0:11,56816
4Sven Müller (11)NiemcyPorsche 911 GT3 Cup11+0:21,25314
5Philipp Eng (12)AustriaPorsche 911 GT3 Cup11+0:21,47312
6Clemens Schmid (5)AustriaPorsche 911 GT3 Cup11+0:22,05210
7Ben Barker (15)Wielka BrytaniaPorsche 911 GT3 Cup11+0:22,2109
8Kuba Giermaziak (14)PolskaPorsche 911 GT3 Cup11+0:23,3718
9Jaap van Lagen (21)HolandiaPorsche 911 GT3 Cup11+0:23,3847
10Connor de Phillippi (17)USAPorsche 911 GT3 Cup11+0:23,4716
11Maxime Jousse (-)FrancjaPorsche 911 GT3 Cup 11+0:24,338
12Pieter Schothorst (1)HolandiaPorsche 911 GT3 Cup11+0:24,5825
13Sean Johnston (10)USAPorsche 911 GT3 Cup11+0:26,8814
14Bas Schothorst (18)HolandiaPorsche 911 GT3 Cup11+0:29,5173
15Matteo Cairoli (46)WłochyPorsche 911 GT3 Cup11+0:29,938
16Alex Riberas (2)HiszpaniaPorsche 911 GT3 Cup11+0:30,1212
17Christopher Zoechling (9)AustriaPorsche 911 GT3 Cup11+0:30,3181
18Thomas Biagi (22)WłochyPorsche 911 GT3 Cup11+0:36,590
19Joffrey de Narda (47)FrancjaPorsche 911 GT3 Cup11+33:01,529
20Antti Buri (3)FinlandiaPorsche 911 GT3 Cup11+0:41,103
21Roar Lindland (31)NorwegiaPorsche 911 GT3 Cup11+0:45,425
22Glauco Solieri (45)WłochyPorsche 911 GT3 Cup11+1:28,399
23Hamad Al Fardan (20)BahrajnPorsche 911 GT3 Cup10+1 okr.
Niesklasyfikowani
24Michael Ammermüller (4)NiemcyPorsche 911 GT3 Cup1
25Marc Cattaneo (32)FrancjaPorsche 911 GT3 Cup1
26Come Ledogar (33)FrancjaPorsche 911 GT3 Cup0
27Christian Engelhart (8)NiemcyPorsche 911 GT3 Cup0
Pole position: Earl Bamber - 2:23,406 Najszybsze okrażenie: Earl Bamber - 2:26,257 na 0 okrążeniu