Leclerc najszybszy również w drugim treningu
Strata rywali nie była jednak spora.
31.10.2600:03
2007wyświetlenia
.jpg)
Niemal połowa stawki musiała oddać swój fotel w pierwszym treningu w ręce debiutantów. Dlatego druga sesja była zdecydowanie bardziej istotna niż w przypadku innych weekendów. Zawodnicy szybko zabrali się za robotę i wyjechali na tor.
Mocne tempo niemal od razu prezentowało Ferrari, jak to już często bywało w tym sezonie. Pierwsze dwa miejsca należały do Leclerca i Hamiltona. Po kilkunastu minutach doszło jednak do dość nietypowego incydentu. Verstappen usilnie starał się wyprzedzić Lawsona w ostatnim sektorze i doszło między nimi do ostrej walki. Posypały się odłamki obu samochodów, co spowodowało wywieszenie czerwonej flagi.
Ferrari też jako pierwsze z czołówki rozpoczęło symulację kwalifikacji. Jednak Leclerc wypadł na pobocze w trzecim sektorze i zamiast poprawić czas, spadł na drugą pozycję, gdyż przed niego wskoczył Lando Norris. W przypadku Monakijczyki obyło się bez uszkodzeń, jednak kółko musiał odpuścić.
Historia potoczyła się jeszcze gorzej w przypadku Lewisa Hamiltona. Brytyjczyk usłyszał polecenie natychmiastowego zatrzymania samochodu, któremu się podporządkował. Na torze ogłoszono wirtualną neutralizację. Tymczasem zużycie opon klasycznie okazało się niskie na torze w Meksyku, dzięki czemu Leclerc mógł ponownie zaatakować na kolejnym mierzonym okrążeniu. Tym razem udało się zrzucić Norrisa na drugą lokatę. Mercedesom za to udało się wskoczyć za McLarena, a przed Red Bulla.
Końcówka sesji to tradycyjnie długie przejazdy. Nie wydarzyło się podczas nich nic nieprzewidywalnego i tak w dość spokojnej atmosferze Formuła 1 zakończyła piątek w Meksyku.
Pogoda na koniec sesji:
Temperatura toru: 31°C
Temperatura powietrza: 24°C
Prędkość wiatru: 3,7 m/s
Wilgotność powietrza: 34%
Sucho
REZULTATY TRENINGU 2
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-26 | 1:17,827 | 35 | |||
| 2 | Lando Norris (1) | McLaren MCL40 | 1:17,930 | 0,103 | 0,103 | 33 | |
| 3 | George Russell (63) | Mercedes F1 W17 | 1:17,933 | 0,106 | 0,003 | 31 | |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes F1 W17 | 1:18,044 | 0,217 | 0,111 | 33 | |
| 5 | Max Verstappen (3) | Red Bull RB22 | 1:18,138 | 0,311 | 0,094 | 26 | |
| 6 | Isack Hadjar (6) | Red Bull RB22 | 1:18,237 | 0,410 | 0,099 | 31 | |
| 7 | Arvid Lindblad (41) | Racing Bulls VCARB03 | 1:18,389 | 0,562 | 0,152 | 34 | |
| 8 | Pierre Gasly (10) | Alpine A526 | 1:18,407 | 0,580 | 0,018 | 33 | |
| 9 | Liam Lawson (30) | Racing Bulls VCARB03 | 1:18,455 | 0,628 | 0,048 | 32 | |
| 10 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL40 | 1:18,469 | 0,642 | 0,014 | 31 | |
| 11 | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-26 | 1:18,512 | 0,685 | 0,043 | 13 | |
| 12 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR26 | 1:18,596 | 0,769 | 0,084 | 30 | |
| 13 | Esteban Ocon (31) | Haas VF-26 | 1:18,774 | 0,947 | 0,178 | 32 | |
| 14 | Oliver Bearman (87) | Haas VF-26 | 1:18,849 | 1,022 | 0,075 | 32 | |
| 15 | Nico Hulkenberg (27) | Audi R26 | 1:19,023 | 1,196 | 0,174 | 35 | |
| 16 | Franco Colapinto (43) | Alpine A526 | 1:19,132 | 1,305 | 0,109 | 34 | |
| 17 | Carlos Sainz (55) | Williams FW48 | 1:19,248 | 1,421 | 0,116 | 28 | |
| 18 | Sergio Perez (11) | Cadillac MAC-26 | 1:19,406 | 1,579 | 0,158 | 33 | |
| 19 | Alexander Albon (23) | Williams FW48 | 1:19,578 | 1,751 | 0,172 | 31 | |
| 20 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR26 | 1:19,631 | 1,804 | 0,053 | 24 | |
| 21 | Valtteri Bottas (77) | Cadillac MAC-26 | 1:20,165 | 2,338 | 0,534 | 33 | |
| 22 | Gabriel Bortoleto (5) | Audi R26 | 1:20,174 | 2,347 | 0,009 | 12 |
107% najlepszego czasu: 1:23,274
Łukasz Godula