REZULTATY TRENINGU 2
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes F1 W17 | 1:10,763 | 37 | |||
| 2 | Lando Norris (1) | McLaren MCL40 | 1:11,016 | 0,253 | 0,253 | 31 | |
| 3 | Max Verstappen (3) | Red Bull RB22 | 1:11,022 | 0,259 | 0,006 | 23 | |
| 4 | George Russell (63) | Mercedes F1 W17 | 1:11,036 | 0,273 | 0,014 | 35 | |
| 5 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL40 | 1:11,084 | 0,321 | 0,048 | 32 | |
| 6 | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-26 | 1:11,213 | 0,450 | 0,129 | 35 | |
| 7 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-26 | 1:11,483 | 0,720 | 0,270 | 33 | |
| 8 | Gabriel Bortoleto (5) | Audi R26 | 1:11,780 | 1,017 | 0,297 | 33 | |
| 9 | Isack Hadjar (6) | Red Bull RB22 | 1:11,839 | 1,076 | 0,059 | 33 | |
| 10 | Oliver Bearman (87) | Haas VF-26 | 1:11,991 | 1,228 | 0,152 | 36 | |
| 11 | Franco Colapinto (43) | Alpine A526 | 1:11,996 | 1,233 | 0,005 | 33 | |
| 12 | Arvid Lindblad (41) | Racing Bulls VCARB03 | 1:12,008 | 1,245 | 0,012 | 36 | |
| 13 | Liam Lawson (30) | Racing Bulls VCARB03 | 1:12,042 | 1,279 | 0,034 | 36 | |
| 14 | Pierre Gasly (10) | Alpine A526 | 1:12,109 | 1,346 | 0,067 | 37 | |
| 15 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR26 | 1:12,538 | 1,775 | 0,429 | 34 | |
| 16 | Rafael Camara (51) | Haas VF-26 | 1:12,561 | 1,798 | 0,023 | 30 | |
| 17 | Carlos Sainz (55) | Williams FW48 | 1:12,742 | 1,979 | 0,181 | 33 | |
| 18 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR26 | 1:12,942 | 2,179 | 0,200 | 31 | |
| 19 | Alexander Albon (23) | Williams FW48 | 1:12,953 | 2,190 | 0,011 | 37 | |
| 20 | Sergio Perez (11) | Cadillac MAC-26 | 1:13,316 | 2,553 | 0,363 | 34 | |
| 21 | Valtteri Bottas (77) | Cadillac MAC-26 | 1:13,383 | 2,620 | 0,067 | 33 | |
| 22 | Nico Hulkenberg (27) | Audi R26 | - | - | - | 0 |
107% najlepszego czasu: 1:15,716