REZULTATY TRENINGU 3
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen (3) | Red Bull RB22 | 1:11,622 | 19 | |||
| 2 | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes F1 W17 | 1:11,647 | 0,025 | 0,025 | 21 | |
| 3 | Lando Norris (1) | McLaren MCL40 | 1:11,753 | 0,131 | 0,106 | 22 | |
| 4 | George Russell (63) | Mercedes F1 W17 | 1:11,806 | 0,184 | 0,053 | 22 | |
| 5 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-26 | 1:11,896 | 0,274 | 0,090 | 30 | |
| 6 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL40 | 1:11,935 | 0,313 | 0,039 | 20 | |
| 7 | Arvid Lindblad (41) | Racing Bulls VCARB03 | 1:12,060 | 0,438 | 0,125 | 25 | |
| 8 | Liam Lawson (30) | Racing Bulls VCARB03 | 1:12,171 | 0,549 | 0,111 | 20 | |
| 9 | Isack Hadjar (6) | Red Bull RB22 | 1:12,213 | 0,591 | 0,042 | 24 | |
| 10 | Gabriel Bortoleto (5) | Audi R26 | 1:12,644 | 1,022 | 0,431 | 24 | |
| 11 | Pierre Gasly (10) | Alpine A526 | 1:12,644 | 1,022 | 0,000 | 26 | |
| 12 | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-26 | 1:12,833 | 1,211 | 0,189 | 7 | |
| 13 | Nico Hulkenberg (27) | Audi R26 | 1:12,865 | 1,243 | 0,032 | 27 | |
| 14 | Franco Colapinto (43) | Alpine A526 | 1:12,925 | 1,303 | 0,060 | 25 | |
| 15 | Rafael Camara (51) | Haas VF-26 | 1:12,981 | 1,359 | 0,056 | 19 | |
| 16 | Oliver Bearman (87) | Haas VF-26 | 1:13,109 | 1,487 | 0,128 | 20 | |
| 17 | Alexander Albon (23) | Williams FW48 | 1:13,147 | 1,525 | 0,038 | 25 | |
| 18 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR26 | 1:13,171 | 1,549 | 0,024 | 23 | |
| 19 | Carlos Sainz (55) | Williams FW48 | 1:13,303 | 1,681 | 0,132 | 21 | |
| 20 | Sergio Perez (11) | Cadillac MAC-26 | 1:13,573 | 1,951 | 0,270 | 32 | |
| 21 | Valtteri Bottas (77) | Cadillac MAC-26 | 1:13,722 | 2,100 | 0,149 | 19 | |
| 22 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR26 | 1:14,766 | 3,144 | 1,044 | 7 |
107% najlepszego czasu: 1:16,635