Kuba Giermaziak wygrywa na Red Bull Ringu!

Jest to drugie z rzędu zwycięstwo Polaka, dzięki czemu prowadzi w klasyfikacji generalnej
22.06.1413:17
Łukasz Godula
5753wyświetlenia

Kuba Giermaziak odniósł świetne zwycięstwo w wyścigu Porsche Supercup na torze Red Bull Ring. Polak po fantastycznej jeździe oraz wykorzystaniu potknięć rywali wskoczył na pierwsze miejsce, którego nie oddał do samej mety. Dzięki temu nasz rodak został liderem klasyfikacji generalnej.

Kuba zaliczył dobry start i już po pierwszym kółku awansował na czwarte miejsce. Późniejsza awaria chłodnicy w samochodzie Enga dała mu kolejny awans na trzecią lokatę. Gdy Muller popełnił błąd w ostatnim sektorze, obracając swój samochód, Polak przypuścił chwilę później atak na Schmidta, którego wyprzedził po zewnętrznej w drugim zakręcie.

Rober Lukas uplasował się na 11 miejscu, po dobrym wyścigu, podczas którego awansował z 16 pola na starcie, tymczasem gościnnie startujący Sebastien Ogier zakończył zawody 9 okrążeń przed metą. Niestety tym razem Francuz nie zaliczy odskoczni od rajdów do udanej.

P.Kierowca (Nr)Nar.SamochódOkr.Czas/strataPkt.
1Kuba Giermaziak (14)PolskaPorsche 911 GT3 Cup160h25m25,72520
2Jeffrey Schmidt (6)SzwajcariaPorsche 911 GT3 Cup16+0:01,19918
3Sven Müller (11)NiemcyPorsche 911 GT3 Cup16+0:02,11916
4Christian Engelhart (8)NiemcyPorsche 911 GT3 Cup16+0:02,78114
5Michael Ammermüller (4)NiemcyPorsche 911 GT3 Cup16+0:02,97312
6Earl Bamber (19)Nowa ZelandiaPorsche 911 GT3 Cup16+0:04,50110
7Alex Riberas (2)HiszpaniaPorsche 911 GT3 Cup16+0:04,7659
8Ben Barker (15)Wielka BrytaniaPorsche 911 GT3 Cup16+0:05,9518
9Klaus Bachler (7)AustriaPorsche 911 GT3 Cup16+0:06,2047
10Clemens Schmid (5)AustriaPorsche 911 GT3 Cup16+0:06,9206
11Robert Lukas (16)PolskaPorsche 911 GT3 Cup16+0:07,3225
12Connor de Phillippi (17)USAPorsche 911 GT3 Cup16+0:11,8044
13Fabien Thuner (3)SzwajcariaPorsche 911 GT3 Cup16+0:12,327
14Marko Klein (38)AustriaPorsche 911 GT3 Cup16+0:16,179
15Rolf Ineichen (-)SzwajcariaPorsche 911 GT3 Cup 16+0:20,385
16Bas Schothorst (18)HolandiaPorsche 911 GT3 Cup16+0:23,5443
17Pieter Schothorst (1)HolandiaPorsche 911 GT3 Cup16+0:25,6092
18Christopher Zoechling (9)AustriaPorsche 911 GT3 Cup16+0:28,1311
19Andreas Mayerl (37)AustriaPorsche 911 GT3 Cup16+0:29,738
20Philip Hirschi (20)SzwajcariaPorsche 911 GT3 Cup16+0:47,367
21Mario Marasca (21)WłochyPorsche 911 GT3 Cup16+33:29,000
22Thomas Biagi (22)WłochyPorsche 911 GT3 Cup15+1 okr.
Niesklasyfikowani
23Sebastien Ogier (10)FrancjaPorsche 911 GT3 Cup10
24Philipp Eng (12)AustriaPorsche 911 GT3 Cup10
25Tom Dillmann (40)FrancjaPorsche 911 GT3 Cup10
26Lukas Schreier (39)NiemcyPorsche 911 GT3 Cup10

KOMENTARZE

3
Kamikadze2000
23.06.2014 09:29
@Bashuntersw - znajdź obie lepiej mądrzejszą "rzecz" do zaczepki... ;) To już drugie zwycięstwo... nie mam jednorazowego wyskoku. Polak startuje tu już piąty sezon - mam nadzieje, że nie zejdzie z tego poziomu. Trzymam kciuki! Pora zdobyć tytuł! :)) P.S. Merc też startuje w F1 piąty sezon... :))
KoSma_PL
22.06.2014 02:47
@Basshuntersw zbędny to jest ,ale Twój post ;) Brawo Kuba piękna jazda i w końcu dopisało szczęście :) P.S Eng i tak długo jechał płyn z chłodnicy lał mu się już na starcie i to konkretnie.
botorf1
22.06.2014 11:49
Sporo szczęścia miał Kuba, bo oba wozy Team Project 1, przeszedł bez walki, ale mimo wszystko prezentował bardzo dobre tempo, co dobrze wróży na przyszłość.